| TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN | DANH SÁCH THEO DÕI SINH VIÊN LỚP * NĂM HỌC 2016-2017 | ||||||||
| Khoa Dược | LỚP: PHM 396 F - MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL - SỐ TC: 1 | ||||||||
| GIẢNG VIÊN: NGUYỄN THỊ HÀ | |||||||||
| STT | MÃ SV | HỌ VÀ TÊN | LỚP | ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP | ĐIỂM THI KTHP | ||||
| chuyên cần | Phát biểu & Thảo luận | Đồ án cá nhân | Kiểm tra cuối kỳ | Ghi chú | |||||
| 20.00% | 10.00% | 15.00% | 55.00% | ||||||
| 1 | 2020522774 | Trần Thị | Anh | PHM 396 F | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2020526106 | Đặng Thị Ngọc | Bích | PHM 396 F | 10 | 10 | 7 | 7 | |
| 3 | 2020527651 | Nguyễn Thị Kim | Bình | PHM 396 F | 8 | 8 | 6 | 6 | |
| 4 | 2021524544 | Võ Văn | Cường | PHM 396 F | 10 | 10 | 9 | 9 | |
| 5 | 2020526198 | Phạm Thu | Diễm | PHM 396 F | 10 | 10 | 7 | 7 | |
| 6 | 2020526762 | Bùi Thị Kiều | Diễm | PHM 396 F | 10 | 10 | 9 | 9 | |
| 7 | 2020528250 | Nguyễn Huyền | Dịu | PHM 396 F | 10 | 10 | 9 | 9 | |
| 8 | 2020528018 | Hoàng Hoài | Đông | PHM 396 F | 6 | 6 | 9 | 9 | |
| 9 | 1920521836 | Lê Sĩ | Đồng | PHM 396 F | 10 | 10 | 6 | 6 | |
| 10 | 2020520756 | Mạc Thị Bảo | Dung | PHM 396 F | 10 | 10 | 8 | 8 | |
| 11 | 2020525777 | Nguyễn Thùy | Dung | PHM 396 F | 6 | 6 | 8 | 8 | |
| 12 | 2021526166 | Phùng Nhật | Duy | PHM 396 F | 8 | 8 | 7 | 7 | |
| 13 | 2021526924 | Lê Văn | Duy | PHM 396 F | 10 | 10 | 6 | 6 | |
| 14 | 2020523263 | Nguyễn Thị Ngọc | Hà | PHM 396 F | 10 | 10 | 6 | 6 | |
| 15 | 2020524044 | Trương Thị Thu | Hà | PHM 396 F | 10 | 10 | 8 | 8 | |
| 16 | 2020528370 | Lê Thị Thanh | Hà | PHM 396 F | 10 | 10 | 6 | 6 | |
| 17 | 2020524814 | Trần Văn Gia | Hân | PHM 396 F | 10 | 10 | 9 | 9 | |
| 18 | 2020520777 | Trương Thị | Hảo | PHM 396 F | 10 | 8 | 6 | 6 | |
| 19 | 2020526396 | Hồ Quyên Kim | Hảo | PHM 396 F | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 20 | 2020523425 | Nguyễn Thị Ái | Hiệp | PHM 396 F | 10 | 10 | 8 | 8 | |
| 21 | 2021527308 | Nguyễn Hoàng | Hiệp | PHM 396 F | 10 | 10 | 7 | 7 | |
| 22 | 2020523306 | Võ Thị Ái | Hòa | PHM 396 F | 10 | 10 | 8 | 8 | |
| 23 | 2021524046 | Trần | Hoàn | PHM 396 F | 10 | 10 | 9 | 9 | |
| 24 | 1921524372 | Đào Xuân | Hoàng | PHM 396 F | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 2021526399 | Phạm Quốc | Hùng | PHM 396 F | 10 | 10 | 9 | 9 | |
| 26 | 2021527871 | Bùi Lê Phước | Hữu | PHM 396 F | 10 | 10 | 7 | 7 | |
| 27 | 2020526751 | Đỗ Thị Trúc | Huyên | PHM 396 F | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 28 | 2020527571 | Hoàng Thị | Huyền | PHM 396 F | 10 | 10 | 7 | 7 | |
| 29 | 2021523555 | Nguyễn Trần Vĩnh | Khang | PHM 396 F | 8 | 8 | 6 | 6 | |
| 30 | 2020523272 | Tăng Văn | Khánh | PHM 396 F | 10 | 10 | 6 | 6 | |
| 31 | 2020522876 | Đặng Lê | Kiều | PHM 396 F | 8 | 8 | 6 | 6 | |
| 32 | 2020524109 | Nguyễn Thị | Kiều | PHM 396 F | 10 | 10 | 7 | 7 | |
| 33 | 2020524272 | Đỗ Thị | Lập | PHM 396 F | 10 | 10 | 6 | 6 | |
| 34 | 2020524182 | Phạm Thị Khánh | Linh | PHM 396 F | 10 | 10 | 6 | 6 | |
| 35 | 2020520647 | Lê Thị Ý | Loan | PHM 396 F | 10 | 10 | 6 | 6 | |
| 36 | 2020524536 | Phan Thị | Loan | PHM 396 F | 10 | 10 | 9 | 9 | |
| 37 | 1920524404 | Nguyễn Thị Thanh | Lộc | PHM 396 F | 10 | 10 | 8 | 8 | |
| 38 | 2026522186 | Phan Công | Lộc | PHM 396 F | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 39 | 2020527730 | Hồ Lệ Quyên My | Ly | PHM 396 F | 10 | 10 | 9 | 9 | |
| 40 | 2020522752 | Phạm Đoàn Quang | Minh | PHM 396 F | 5 | 5 | 7 | 7 | |
| 41 | 2021527646 | Lê Công | Minh | PHM 396 F | 10 | 10 | 7 | 7 | |
| 42 | 2020523585 | Nguyễn Thị Ái | Mỹ | PHM 396 F | 10 | 10 | 7 | 7 | |
| 43 | 2021527301 | Lưu Phương | Nam | PHM 396 F | 9 | 9 | 6 | 6 | |
| 44 | 2020526417 | Trần Thị Quỳnh | Nga | PHM 396 F | 10 | 10 | 7 | 7 | |
| 45 | 2020528000 | Tô Thị | Nga | PHM 396 F | 8 | 8 | 6 | 6 | |
| 46 | 2020528297 | Trương Thị Mỹ | Ngân | PHM 396 F | 10 | 10 | 6.5 | 6.5 | |
| 47 | 2021526347 | Nguyễn Nhân | Nghĩa | PHM 396 F | 10 | 10 | 6 | 6 | |
| 48 | 2020523482 | Phan Thảo | Nguyên | PHM 396 F | 10 | 10 | 9 | 9 | |
| 49 | 2021523336 | Nguyễn Khánh | Nguyên | PHM 396 F | 10 | 10 | 6 | 6 | |
| 50 | 2020525786 | Đặng Tiểu | Nhi | PHM 396 F | 8 | 8 | 6.5 | 6.5 | |
| 51 | 2020525003 | Nguyễn Phan Quỳnh | Như | PHM 396 F | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 2020526302 | Lê Thị Quỳnh | Như | PHM 396 F | 10 | 10 | 8 | 8 | |
| 53 | 2020523676 | Huỳnh Thị Thùy | Ni | PHM 396 F | 10 | 10 | 7 | 7 | |
| 54 | 2020526558 | Trần Thị My | Nu | PHM 396 F | 10 | 10 | 9 | 9 | |
| 55 | 2020522811 | Trần Việt | Phú | PHM 396 F | 10 | 10 | 6 | 6 | |
| 56 | 2020523396 | Lê Thị Hồng | Phúc | PHM 396 F | 7 | 7 | 6 | 6 | |
| 57 | 2021527692 | Đặng Tiến | Phước | PHM 396 F | 8 | 8 | 6 | 6 | |
| 58 | 1920524492 | Nguyễn Thị Ánh | Phương | PHM 396 F | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | 2020526250 | Bùi Nguyễn Minh | Phương | PHM 396 F | 8 | 8 | 7 | 7 | |
| 60 | 2021527315 | Phạm Phú | Quý | PHM 396 F | 10 | 10 | 6 | 6 | |
| 61 | 2020510827 | Trần Thị Ảnh | Quyền | PHM 396 F | 10 | 10 | 8 | 8 | |
| 62 | 2020524463 | Kiều Ngọc | Quỳnh | PHM 396 F | 10 | 10 | 9 | 9 | |
| 63 | 2020528005 | Lê Thùy Bảo | Quỳnh | PHM 396 F | 10 | 10 | 7 | 7 | |
| 64 | 2020526191 | Nguyễn Thị Minh | Sương | PHM 396 F | 10 | 10 | 7 | 7 | |
| 65 | 2020527184 | Trương Thị Thu | Sương | PHM 396 F | 8 | 8 | 9 | 9 | |
| 66 | 2021528251 | Phan Tấn | Tài | PHM 396 F | 10 | 10 | 6 | 6 | |
| 67 | 2120524667 | Phạm Thị Thanh | Tâm | PHM 396 F | 10 | 10 | 7 | 7 | |
| 68 | 2021523357 | Phạm Bá | Tân | PHM 396 F | 8 | 8 | 6 | 6 | |
| 69 | 2021524789 | Hồ Văn | Thành | PHM 396 F | 10 | 10 | 6.5 | 6.5 | |
| 70 | 2020522699 | Nguyễn Thị Thanh | Thảo | PHM 396 F | 8 | 8 | 7 | 7 | |
| 71 | 2020523303 | Huỳnh Như | Thảo | PHM 396 F | 10 | 10 | 6.5 | 6.5 | |
| 72 | 2020523318 | Nguyễn Ngọc Ánh | Thảo | PHM 396 F | 9 | 9 | 8 | 8 | |
| 73 | 2020524633 | Nguyễn Thùy Miên | Thảo | PHM 396 F | 10 | 10 | 8 | 8 | |
| 74 | 2020526016 | Võ Thị Thu | Thảo | PHM 396 F | 10 | 10 | 9 | 9 | |
| 75 | 2020526921 | Võ Thị Phương | Thảo | PHM 396 F | 8 | 8 | 9 | 9 | |
| 76 | 2020526194 | Trần Thị Kim | Thoa | PHM 396 F | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | 2021523475 | Nguyễn Văn | Thuận | PHM 396 F | 10 | 10 | 6.5 | 6.5 | |
| 78 | 2020516920 | Võ Thị Thanh | Thúy | PHM 396 F | 10 | 10 | 9 | 9 | |
| 79 | 2020524257 | Huỳnh Phương Thảo | Tiên | PHM 396 F | 10 | 10 | 9 | 9 | |
| 80 | 2020527697 | Trương Phạm Hạnh | Tiên | PHM 396 F | 8 | 8 | 9 | 9 | |
| 81 | 2021523439 | Văn Tấn | Trai | PHM 396 F | 10 | 10 | 6.5 | 6.5 | |
| 82 | 2020525009 | Võ Thùy | Trang | PHM 396 F | 8 | 8 | 6 | 6 | |
| 83 | 2020527452 | Nguyễn Lê Kiều | Trang | PHM 396 F | 8 | 8 | 9 | 9 | |
| 84 | 2020527884 | Võ Thị Thùy | Trang | PHM 396 F | 7 | 7 | 9 | 9 | |
| 85 | 2020523659 | Từ Thị Mỹ | Trinh | PHM 396 F | 10 | 10 | 7 | 7 | |
| 86 | 2020528357 | Trịnh Thị Tuyết | Trinh | PHM 396 F | 10 | 10 | 6 | 6 | |
| 87 | 2021524362 | Nguyễn Mạnh | Tuân | PHM 396 F | 10 | 10 | 6 | 6 | |
| 88 | 2020518043 | Ngô Thị Thanh | Tuyền | PHM 396 F | 8 | 8 | 9 | 9 | |
| 89 | 2020522788 | Nguyễn Thanh | Tuyền | PHM 396 F | 10 | 10 | 9 | 9 | |
| 90 | 1920524515 | Châu Thị Tú | Uyên | PHM 396 F | 10 | 10 | 6 | 6 | |
| 91 | 2020525595 | Nguyễn Vũ Phương | Uyên | PHM 396 F | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | 2020520587 | Trịnh Ngọc | Vân | PHM 396 F | 10 | 10 | 7 | 7 | |
| 93 | 2020526478 | Đoàn Thị | Vân | PHM 396 F | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | |
| 94 | 2020525755 | Phạm Thị Hoài | Vi | PHM 396 F | 10 | 10 | 7 | 7 | |
| 95 | 2020524798 | Nguyễn Cao Kiều | Vy | PHM 396 F | 10 | 10 | 9 | 9 | |
| 96 | 2020525940 | Lê Thị Hoàng | Vy | PHM 396 F | 10 | 10 | 8 | 8 | |
| 97 | 2020524056 | Trần Thị Thanh | Xuân | PHM 396 F | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 98 | 2020524464 | Hồ Thị | Xuân | PHM 396 F | 10 | 10 | 9 | 9 | |
| 99 | 2020522706 | Bạch Thị Như | Ý | PHM 396 F | 10 | 10 | 9 | 9 | |
| Đà Nẵng, ngày 24 tháng 5 năm 2017 | |||||||||
| GIẢNG VIÊN BỘ MÔN | GIÁO VỤ | LÃNH ĐẠO KHOA | |||||||
| NGUYỄN THỊ HÀ | |||||||||
» Tin mới nhất:
» Các tin khác: